Founding 150

Charter Members • Legacy Builders • Pioneers
Cycle 2 Launch — December 15, 2026

25 of 150 spots filled

125 spots remaining

Founding Members

#NamePoints at EntryDate
1 Jordan Chen 3947 Nov 09, 2026
2 Liam O'Connor 4006 Nov 09, 2026
3 Ryan Cooper 3791 Nov 09, 2026
4 Sebastian Cruz 2892 Nov 09, 2026
5 Elena Vasquez 2681 Nov 09, 2026
6 Isabella Torres 2651 Nov 09, 2026
7 Lena Ogunlesi 2636 Nov 09, 2026
8 Hana Tanaka 2452 Nov 09, 2026
9 Oliver Kim 2399 Nov 09, 2026
10 Chloe Dubois 2394 Nov 09, 2026
11 Sophia Martinez 2353 Nov 09, 2026
12 Priya Sharma 2314 Nov 09, 2026
13 Gabriel Adeyemi 2305 Nov 09, 2026
14 Daniel Foster 2291 Nov 09, 2026
15 Zara Ahmed 2076 Nov 09, 2026
16 Noah Williams 1941 Nov 09, 2026
17 Aria Gupta 1919 Nov 09, 2026
18 Amara Diallo 1888 Nov 09, 2026
19 Samira Patel 1813 Nov 09, 2026
20 Alex Rivera 1811 Nov 09, 2026
21 Jack Morrison 1783 Nov 09, 2026
22 Henry Wallace 1750 Nov 09, 2026
23 Mia Kobayashi 1742 Nov 09, 2026
24 Marcus Thompson 1621 Nov 09, 2026
25 Ethan Brooks 1569 Nov 09, 2026
🔶 DEMO MODE — Synthetic demo data. Not connected to LBM.