Leaderboard

Individual Rankings • Team Standings • Championship Points
Cycle 2 Launch — December 15, 2026
#1
Liam O'Connor
4006
Red Belt • 8 recruits
Leader
#2
Jordan Chen
3947
Red Belt • 14 recruits
#3
Ryan Cooper
3791
Red Belt • 15 recruits

Individual Rankings

#NameTeamPointsBeltRecruits
1 Liam O'Connor TEAM-THE-381 4006 Red 8
2 Jordan Chen — 3947 Red 14
3 Ryan Cooper TEAM-APE-328 3791 Red 15
4 Sebastian Cruz TEAM-THE-381 2892 Blue 14
5 Elena Vasquez TEAM-ELI-859 2681 Blue 10
6 Isabella Torres TEAM-ELI-859 2651 Blue 12
7 Lena Ogunlesi TEAM-APE-328 2636 Blue 7
8 Hana Tanaka TEAM-GRO-214 2452 Blue 7
9 Oliver Kim TEAM-THE-381 2399 Blue 4
10 Chloe Dubois TEAM-TIT-350 2394 Blue 6
11 Sophia Martinez TEAM-ELI-859 2353 Blue 0
12 Priya Sharma TEAM-ELI-859 2314 Blue 6
13 Gabriel Adeyemi TEAM-GRO-214 2305 Blue 14
14 Daniel Foster TEAM-TIT-350 2291 Blue 1
15 Zara Ahmed TEAM-LEG-754 2076 Blue 8
16 Noah Williams TEAM-LEG-754 1941 Blue 4
17 Aria Gupta TEAM-APE-328 1919 Blue 3
18 Amara Diallo TEAM-GRO-214 1888 Blue 2
19 Samira Patel — 1813 Blue 6
20 Alex Rivera — 1811 Blue 2
21 Jack Morrison TEAM-VIS-242 1783 Blue 7
22 Henry Wallace TEAM-GRO-214 1750 Blue 5
23 Mia Kobayashi TEAM-VIS-242 1742 Blue 13
24 Marcus Thompson TEAM-GRO-214 1621 Blue 7
25 Ethan Brooks TEAM-APE-328 1569 Blue 2
26 Fatima Al-Hassan TEAM-THE-381 1479 Green 3
27 Caleb Fisher TEAM-BEL-125 1380 Green 5
28 Dylan Park TEAM-LEG-754 1377 Green 10
29 Lucas Johansson TEAM-TIT-350 1361 Green 9
30 Nadia Petrov TEAM-LEG-754 1256 Green 7

Team Rankings

#TeamPointsMembersAvg
1 The Builders 10776 4 2694
2 Growth Syndicate 10016 5 2003
3 Elite Force 9999 4 2499
4 Apex Alliance 9915 4 2478
5 Legacy Vanguard 6650 4 1662
6 Titan Crew 6046 3 2015
7 Vision Collective 3525 2 1762
8 Belt Chasers 1380 1 1380
← Dashboard
🔶 DEMO MODE — Synthetic demo data. Not connected to LBM.